Open Access

Table 9

Research result where and pumping of gasoline and diesel fuel.

∅530 × 7 mm AI-95 + AI-92 AI-92 + I-80 AI-80 + Diesel (summer/winter) ΔH ΔP
Summer (South-North) 87.22 86.10 110.14 589.25 4.58
Summer (North-South) 88.25 87.09 113.42 599.03 4.66
Summer (Isothermal) 91.60 90.34 142.72 662.69 5.19
Winter (Isothermal) 104.48 102.87 170.08 726.21 5.62
Winter (South-North) 104.82 103.20 171.87 728.94 5.64
Winter (North-South) 106.67 105.00 181.76 749.64 5.81

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.