Open Access

Table 8

Research result where and pumping of gasoline and diesel fuel.

∅426 × 7 mm AI-95 + AI-92 AI-92 + AI-80 AI-80 + Diesel (summer/winter) ΔH ΔP
Summer (South-North) 72.84 71.82 90.49 458.15 3.35
Summer (North-South) 73.73 72.68 96.75 463.98 3.40
Summer (Isothermal) 76.78 75.65 122.39 483.04 3.55
Winter (Isothermal) 88.35 86.91 146.31 524.74 3.84
Winter (South-North) 88.71 87.25 148.12 525.35 3.85
Winter (North-South) 90.26 88.77 156.20 532.75 3.90

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.