Open Access

Table 6

Research result where Q = 2880 m3/h.

∅630 × 7 mm AI-95 + AI-92 AI-92 + AI-80 AI-80 + AI-76 ΔH ΔP
Summer (South-North) 103.017 101.746 100.885 529.875 3.621
Summer (North-South) 104.178 102.873 101.989 532.860 3.643
Summer (Isothermal) 107.968 106.548 105.586 542.559 3.715
Winter (Isothermal) 122.597 120.759 119.511 578.735 3.981
Winter (South-North) 122.979 121.130 119.874 579.669 3.988
Winter (North-South) 125.098 123.193 121.898 584.727 4.025

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.