Open Access

Table 5

Research result where Q = 1800 m3/h.

∅530 × 7 mm AI-95 + AI-92 AI-92 + AI -80 AI-80 + AI -76 ΔH ΔP
Summer (South-North) 87.234 86.108 85.345 538.440 3.671
Summer (North-South) 88.236 87.081 86.299 541.538 3.694
Summer (Isothermal) 91.599 90.345 89.494 551.908 3.770
Winter (Isothermal) 104.481 102.866 101.769 590.206 4.052
Winter (South-North) 104.844 103.219 102.115 591.276 4.060
Winter (North-South) 106.649 104.977 103.840 596.433 4.098

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.