Open Access

Table 2

Ambient temperature along the pipeline route at different times of the year.

T surr.area (K)
Summer (South-North/North-South) Winter (South-North/North-South) Isothermal (Summer/Winter)
302.650/298.750 252.650/247.650 288.15/253.15
302.150/299.150 252.650/ 248.150 288.15/253.15
301.650/299.550 251.650/248.650 288.15/253.15
301.150/299.950 251.150/249.150 288.15/253.15
300.650/300.350 250.650/249.650 288.15/253.15
300.750/300.750 250.150/250.150 288.15/253.15
300.350/300.650 249.650/250.650 288.15/253.15
299.950/301.150 249.150/251.150 288.15/253.15
299.550/301.650 248.650/251.650 288.15/253.15
299.150/302.150 248.150/252.150 288.15/253.15
298.750/302.650 247.650/252.650 288.15/253.15

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.