Open Access

Table 11

Research result where and pumping of gasoline and diesel fuel.

∅630 × 7 mm AI-95 + AI-92 AI-92 + AI-80 AI-80 + Diesel (summer/winter) ΔH ΔP
Summer (South-North) 103.01 101.73 129.06 607.27 4.85
Summer (North-South) 104.19 102.88 133.98 617.59 4.94
Summer (Isothermal) 107.97 106.55 166.20 701.92 5.64
Winter (Isothermal) 122.60 120.76 197.72 775.75 6.14
Winter (South-North) 122.96 121.11 199.65 776.63 6.15
Winter (North-South) 125.12 123.21 211.39 802.97 6.36

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.