Open Access

Table 10

Research result where and pumping of gasoline and diesel fuel.

∅530 × 7 mm AI-95 + AI-92 AI-92 + AI-80 AI-80 + Diesel (summer/winter) ΔH ΔP
Summer (South-North) 89.91 88.71 113.43 486.75 3.79
Summer (North-South) 91.00 89.76 118.09 495.69 3.86
Summer (Isothermal) 94.59 93.25 148.90 548.82 4.30
Winter (Isothermal) 108.31 106.60 177.70 602.10 4.66
Winter (South-North) 108.69 106.96 179.66 604.43 4.68
Winter (North-South) 110.63 108.85 189.89 621.59 4.82

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.