Table 3
Model parameters of the equilibrium ratio.
CH4 hydrate | CO2 hydrate | |
---|---|---|
a1, Pa | 2.6204 × 1011 | 1.0861 × 1011 |
a2, °C | −2963.891 | −2312.9531 |
a3, °C | −160.42403 | −125.86524 |
Model parameters of the equilibrium ratio.
CH4 hydrate | CO2 hydrate | |
---|---|---|
a1, Pa | 2.6204 × 1011 | 1.0861 × 1011 |
a2, °C | −2963.891 | −2312.9531 |
a3, °C | −160.42403 | −125.86524 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.