Table C1
The decomposed core tensor in different tolerances.
Tolerance | Decomposed core tensor | Number of clusters |
---|---|---|
1 | 40 × 40 × 662 | 100 |
2 | 40 × 40 × 323 | 60 |
4 | 40 × 40 × 113 | 20 |
8 | 40 × 40 × 44 | 10 |
16 | 40 × 40 × 19 | 5 |
The decomposed core tensor in different tolerances.
Tolerance | Decomposed core tensor | Number of clusters |
---|---|---|
1 | 40 × 40 × 662 | 100 |
2 | 40 × 40 × 323 | 60 |
4 | 40 × 40 × 113 | 20 |
8 | 40 × 40 × 44 | 10 |
16 | 40 × 40 × 19 | 5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.