Table 1
Detection limits of Olympus Delta ED-XRF.
Elements | Limits of detection |
---|---|
Al, Si | <1% |
P | <0.5% |
S, Cl | <200 mg/kg |
K, Ca, Sc | <50 mg/kg |
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd | <10 mg/kg |
Zn, Rb, Sr, Zr, Pb, As, Th, U | <5 mg/kg |
Detection limits of Olympus Delta ED-XRF.
Elements | Limits of detection |
---|---|
Al, Si | <1% |
P | <0.5% |
S, Cl | <200 mg/kg |
K, Ca, Sc | <50 mg/kg |
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Cd | <10 mg/kg |
Zn, Rb, Sr, Zr, Pb, As, Th, U | <5 mg/kg |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.