Table 1
Engine specifications.
| Engine type | 1.6-L 4-cylinder CI engine |
| Displaced volume | 1592 (cc) |
| Bore × Stroke | 77 (mm) × 85.8 (mm) |
| Connecting rod | 142 (mm) |
| Compression ratio | 15.9:1 |
| Turbocharger | Single-stage VGT |
| Fuel injection system | CRDI (Solenoid) |
Engine specifications.
| Engine type | 1.6-L 4-cylinder CI engine |
| Displaced volume | 1592 (cc) |
| Bore × Stroke | 77 (mm) × 85.8 (mm) |
| Connecting rod | 142 (mm) |
| Compression ratio | 15.9:1 |
| Turbocharger | Single-stage VGT |
| Fuel injection system | CRDI (Solenoid) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.