Table 7
Mass air flow for all tested fuels at all measured loads.
Engine load | D100 | R20B10D70 | R20B20D60 |
---|---|---|---|
(%) | (kg h−1) | (kg h−1) | (kg h−1) |
20 | 344.29 | 265.77 | 270.06 |
60 | 405.07 | 303.87 | 309.65 |
100 | 470.18 | 366.98 | 364.73 |
Mass air flow for all tested fuels at all measured loads.
Engine load | D100 | R20B10D70 | R20B20D60 |
---|---|---|---|
(%) | (kg h−1) | (kg h−1) | (kg h−1) |
20 | 344.29 | 265.77 | 270.06 |
60 | 405.07 | 303.87 | 309.65 |
100 | 470.18 | 366.98 | 364.73 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.