Table 4
Dynamometer specification.
Parameter | Specification |
---|---|
Manufacturer and type | Maha ZW 500 |
Max. power | 500 kW |
Max. torque | 6600 Nm |
Max. speed | 2500 min−1 |
Torque inaccuracy | <1% over the full speed range |
Dynamometer specification.
Parameter | Specification |
---|---|
Manufacturer and type | Maha ZW 500 |
Max. power | 500 kW |
Max. torque | 6600 Nm |
Max. speed | 2500 min−1 |
Torque inaccuracy | <1% over the full speed range |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.