Table 2
Specifications of injectors [12].
| Injector | #14 | #16 | #19 |
|---|---|---|---|
| hole diameter (μm) | 88.9 | 88.5 | 89.7 |
| Discharge coefficient | 0.86 | 0.96 | 0.98 |
| Injection duration | |||
| IFPEN_CVP (ms) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| PPRIME and NOSE (ms) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Specifications of injectors [12].
| Injector | #14 | #16 | #19 |
|---|---|---|---|
| hole diameter (μm) | 88.9 | 88.5 | 89.7 |
| Discharge coefficient | 0.86 | 0.96 | 0.98 |
| Injection duration | |||
| IFPEN_CVP (ms) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| PPRIME and NOSE (ms) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.