Table 1
The properties of nanoparticles.
Nanoparticle | Purity | Density (g/m3) | Heat capacity (J/g °C) | Morphology |
---|---|---|---|---|
Al2O3 | 99.8% | 3.9 | 0.88 | Spherical |
CuO | 99% | 6.5 | 0.54 | Nearly spherical |
Cu | 99.5% | 8.9 | 0.42 | Spherical |
The properties of nanoparticles.
Nanoparticle | Purity | Density (g/m3) | Heat capacity (J/g °C) | Morphology |
---|---|---|---|---|
Al2O3 | 99.8% | 3.9 | 0.88 | Spherical |
CuO | 99% | 6.5 | 0.54 | Nearly spherical |
Cu | 99.5% | 8.9 | 0.42 | Spherical |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.