Open Access

Table 9

Calculated molar composition (%) of microemulsion phase using UNIQUAC and UNIQUAC + Debye–Hückel models.

UNIQUAC
UNIQUAC + Debye–Hückel
Oil Water Surfactant 100 × ϕ Oil Water Surfactant 100 × ϕ
0.21 99.77 0.01 0.34 0.22 99.77 0.01 0.33
0.21 99.77 0.01 0.96 0.22 99.77 0.01 0.95
0.21 99.76 0.02 2.40 0.22 99.76 0.02 2.36
0.21 99.76 0.02 4.21 0.22 99.76 0.02 4.13
0.21 99.76 0.02 6.51 0.22 99.76 0.02 6.39
0.21 99.75 0.02 9.58 0.22 99.76 0.02 9.39
0.22 99.74 0.03 13.83 0.22 99.74 0.03 13.56
0.22 99.74 0.03 20.14 0.22 99.74 0.04 19.75
0.22 99.71 0.05 30.48 0.22 99.72 0.06 29.88
0.23 99.65 0.11 50.55 0.23 99.65 0.12 49.55
0.22 99.74 0.03 0.33 0.22 99.75 0.03 0.33
0.22 99.74 0.03 0.96 0.22 99.75 0.03 0.94
0.22 99.74 0.03 2.41 0.22 99.75 0.03 2.37
0.22 99.73 0.04 4.23 0.22 99.74 0.04 4.16
0.22 99.73 0.04 6.56 0.22 99.74 0.04 6.44
0.22 99.73 0.04 9.64 0.22 99.73 0.04 9.46
0.22 99.71 0.05 13.95 0.22 99.72 0.06 13.68
0.23 99.69 0.07 20.36 0.22 99.70 0.07 19.97
0.23 99.64 0.11 30.93 0.23 99.65 0.11 30.32
0.26 99.49 0.23 51.59 0.26 99.50 0.24 50.57
0.22 99.71 0.06 0.34 0.22 99.72 0.06 0.34
0.22 99.71 0.06 0.97 0.22 99.72 0.06 0.96
0.22 99.71 0.06 2.44 0.22 99.72 0.06 2.40
0.23 99.69 0.07 4.28 0.22 99.70 0.07 4.21
0.23 99.68 0.08 6.64 0.23 99.69 0.09 6.52
0.23 99.66 0.09 9.80 0.23 99.67 0.10 9.62
0.24 99.63 0.12 14.21 0.23 99.64 0.13 13.94
0.25 99.58 0.16 20.83 0.24 99.60 0.16 20.43
0.27 99.48 0.24 31.84 0.26 99.49 0.25 31.21
0.33 99.15 0.51 53.81 0.36 99.16 0.48 52.81

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.