Open Access

Table 3

The mole fractions (mole %) of the components in microemulsion phase [37].

Oil Water Surfactant 100 × ϕ
0.18 99.81 0.014 0.37
0.43 99.56 0.015 0.73
0.15 99.83 0.016 2.42
0.09 99.90 0.018 4.25
0.36 99.62 0.021 6.24
0.15 99.82 0.024 9.43
0.33 99.64 0.030 13.43
0.77 99.19 0.039 19.26
1.05 98.89 0.057 29.23
1.37 98.51 0.112 48.85
0.22 99.75 0.029 0.33
0.33 99.64 0.030 0.83
0.48 99.49 0.033 2.12
0.44 99.52 0.037 3.93
0.51 99.45 0.042 6.15
0.48 99.47 0.049 9.21
0.64 99.30 0.060 13.29
1.13 98.80 0.078 19.19
1.51 98.37 0.115 29.34
2.57 97.19 0.230 49.28
0.18 99.76 0.058 0.38
0.36 99.58 0.060 1.00
0.54 99.40 0.066 2.44
0.70 99.22 0.074 4.24
0.88 99.03 0.084 6.57
1.07 98.84 0.099 9.66
1.38 98.50 0.121 13.98
1.71 98.13 0.159 20.47
3.15 96.61 0.236 31.27
7.19 92.33 0.480 52.83

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.