Table 10
The AAD% values.
Model | AAD% (x 1) | AAD% (x 2) | AAD% (x 3) | AAD% (Φ) |
---|---|---|---|---|
UNIQUAC | 62.2 | 0.8 | 7.5 | 5.3 |
UNIQUAC + Debye–Hückel | 62.6 | 0.8 | 7.2 | 4.2 |
NRTL [37] | 154.5 | 0.8 | 1.0 | 27.9 |
The AAD% values.
Model | AAD% (x 1) | AAD% (x 2) | AAD% (x 3) | AAD% (Φ) |
---|---|---|---|---|
UNIQUAC | 62.2 | 0.8 | 7.5 | 5.3 |
UNIQUAC + Debye–Hückel | 62.6 | 0.8 | 7.2 | 4.2 |
NRTL [37] | 154.5 | 0.8 | 1.0 | 27.9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.