Open Access

Table 1

The initial mixture compositions for three sets of experiments, [37].

J z j (oil) z j (water) z j (surfactant)
1 0.0055 0.9943 0.0001
2 0.0116 0.9883 0.0001
3 0.0257 0.9741 0.0002
4 0.0433 0.9565 0.0002
5 0.0658 0.9340 0.0002
6 0.0957 0.9041 0.0002
7 0.1372 0.8626 0.0003
8 0.1988 0.8009 0.0003
9 0.2997 0.6999 0.0004
10 0.4955 0.5039 0.0006
11 0.0055 0.9942 0.0003
12 0.0116 0.9881 0.0003
13 0.0258 0.9738 0.0003
14 0.0436 0.9561 0.0004
15 0.0663 0.9333 0.0004
16 0.0964 0.9031 0.0004
17 0.1384 0.8610 0.0005
18 0.2010 0.7984 0.0006
19 0.3041 0.6951 0.0008
20 0.5058 0.4930 0.0012
21 0.0056 0.9938 0.0006
22 0.0118 0.9876 0.0006
23 0.0261 0.9732 0.0006
24 0.0441 0.9552 0.0007
25 0.0672 0.9320 0.0008
26 0.0980 0.9011 0.0009
27 0.1411 0.8579 0.0011
28 0.2057 0.7931 0.0013
29 0.3132 0.6851 0.0017
30 0.5279 0.4696 0.0024

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.