Table 7
Effect of NS on compressive strength at 120 PCF slurries.
Condition | Density (PCF) | NS% | CS (psi) |
---|---|---|---|
2-A | 120 | 0 | 2842 |
2-B | 120 | 0.1 | 3386 |
2-C | 120 | 0.2 | 3277 |
2-D | 120 | 0.3 | N/A |
2-E | 120 | 0.5 | N/A |
Effect of NS on compressive strength at 120 PCF slurries.
Condition | Density (PCF) | NS% | CS (psi) |
---|---|---|---|
2-A | 120 | 0 | 2842 |
2-B | 120 | 0.1 | 3386 |
2-C | 120 | 0.2 | 3277 |
2-D | 120 | 0.3 | N/A |
2-E | 120 | 0.5 | N/A |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.