Table 4
Effect of NS on fluid migration at 95 PCF slurries.
Condition | Density (PCF) | NS% | Migration (mL) |
---|---|---|---|
1-A | 95 | 0 | 76 |
1-B | 95 | 0.1 | 60 |
1-C | 95 | 0.2 | 28 |
1-D | 95 | 0.3 | 6 |
1-E | 95 | 0.5 | 17 |
Effect of NS on fluid migration at 95 PCF slurries.
Condition | Density (PCF) | NS% | Migration (mL) |
---|---|---|---|
1-A | 95 | 0 | 76 |
1-B | 95 | 0.1 | 60 |
1-C | 95 | 0.2 | 28 |
1-D | 95 | 0.3 | 6 |
1-E | 95 | 0.5 | 17 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.