Table 3
Compressive strength comparison for condition 1.
Sample | Density (PCF) | NS% | CS (psi) |
---|---|---|---|
1-A | 95 | 0 | 967 |
1-B | 95 | 0.1 | 1297 |
1-C | 95 | 0.2 | 1572 |
1-D | 95 | 0.3 | 2464 |
1-E | 95 | 0.5 | 1832 |
Compressive strength comparison for condition 1.
Sample | Density (PCF) | NS% | CS (psi) |
---|---|---|---|
1-A | 95 | 0 | 967 |
1-B | 95 | 0.1 | 1297 |
1-C | 95 | 0.2 | 1572 |
1-D | 95 | 0.3 | 2464 |
1-E | 95 | 0.5 | 1832 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.