Open Access

Table 1

Understudy slurry cement properties and compositions.

Slurry composition
Condition Density (PCF) Cement G (gr) D-124 extender (gr) FLC (gr) Anti-gas-mig (gr) Nanosilica percentage TA-47 anti-foam (gr) O-R 5 retarder (gr) O-CFR4 dispersant (gr) Water (mL)
1 A 95 418 42 0.83 0 0 0.63 1.25 0.41 438
1 B 95 418 42 0.83 0 0.1 0.63 1.25 0.41 435
1 C 95 418 42 0.83 0 02 0.63 1.25 0.41 430
1 D 95 418 42 0.83 0 0.3 0.63 1.25 0.41 425
1 E 95 418 42 0.83 0 0.5 0.63 1.25 0.41 420
2 A 120 802 0 0 81 0 0.63 0 0.80 269
2 B 120 802 0 0 81 0.1 0.63 0 0.80 265
2 C 120 802 0 0 81 0.2 0.63 0 0.80 260
2 D 120 802 0 0 81 0.3 0.63 0 0.80 257
2 E 120 802 0 0 81 0.5 0.63 0 0.80 255

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.