Table 1
Geomechanical model input data.
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
rw | 0.10795 | Meters |
re | 3 | Meters |
E | 29 269 | MPa |
ν | 0.203 | – |
Pw | 19.5 | MPa |
σV | −48.2 | MPa |
σh | −45.9 | MPa |
σH | −62.1 | MPa |
b(x,y) | 0 | Neglected |
Geomechanical model input data.
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
rw | 0.10795 | Meters |
re | 3 | Meters |
E | 29 269 | MPa |
ν | 0.203 | – |
Pw | 19.5 | MPa |
σV | −48.2 | MPa |
σh | −45.9 | MPa |
σH | −62.1 | MPa |
b(x,y) | 0 | Neglected |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.