Open Access

Table 3

Inhibition degree of waxy crude oils in the South Turgay basin.

PP (℃) m (wax), g Inhibition degree (%)
Akshabulak
 Untreated +21 3.6 0
 Heat treated +18 2.48 31.2
 EVA +6 1.85 48.5
 EVA-M 0 1.13 68.7
Aschysay
 Crude oil +24 4.6 0
 Heat treated +21 3.28 28.6
 EVA +15 2.99 35.0
 EVA-M +9 2.01 56.2
Konys-Bektas
 Untreated +24 4.2 0
 Heat treated +21 3.12 25.8
 EVA +9 2.85 32.1
 EVA-M +3 1.58 62.3
Kumkol
 Untreated +15 3.4 0
 Heat treated +12 2.11 37.8
 EVA +9 1.95 42.5
 EVA-M −3 0.95 72.0

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.