Table 1
Operational modes of the powertrain.
| Modes | ICE | Brake | EM1 | EM2 |
|---|---|---|---|---|
| Pure electric mode | Off | Engaged | On | On |
| Starter mode | Off | Disengaged | On | On |
| Hybrid electric mode | On | Disengaged | On | On |
Operational modes of the powertrain.
| Modes | ICE | Brake | EM1 | EM2 |
|---|---|---|---|---|
| Pure electric mode | Off | Engaged | On | On |
| Starter mode | Off | Disengaged | On | On |
| Hybrid electric mode | On | Disengaged | On | On |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.