Table 2
The statistical values for the proposed RBF model.
| R 2 | AARD% | SD | MSE | N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Train data | 0.999995 | 0.064565 | 0.000916 | 0.00000084 | 707 |
| Test data | 0.999970 | 0.118710 | 0.002209 | 0.00000494 | 177 |
| All data | 0.999990 | 0.075406 | 0.001287 | 0.00000166 | 884 |
The statistical values for the proposed RBF model.
| R 2 | AARD% | SD | MSE | N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Train data | 0.999995 | 0.064565 | 0.000916 | 0.00000084 | 707 |
| Test data | 0.999970 | 0.118710 | 0.002209 | 0.00000494 | 177 |
| All data | 0.999990 | 0.075406 | 0.001287 | 0.00000166 | 884 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.