Table 1
Wellbore fluid composition (Tavakkoli, 2013)
| Component | Reservoir fluid (mol %) |
|---|---|
| N2 | 0.4 |
| CO2 | 0.92 |
| C1 | 43.4 |
| C2 | 11.02 |
| C3 | 6.55 |
| iC4 | 0.79 |
| nC4 | 3.70 |
| iC5 | 1.28 |
| nC5 | 2.25 |
| C6 | 2.70 |
| C7+ | 26.88 |
| C7+ Mw (g/mol) | 228.07 |
| C7+ density (g/mol) | 0.865 |
Wellbore fluid composition (Tavakkoli, 2013)
| Component | Reservoir fluid (mol %) |
|---|---|
| N2 | 0.4 |
| CO2 | 0.92 |
| C1 | 43.4 |
| C2 | 11.02 |
| C3 | 6.55 |
| iC4 | 0.79 |
| nC4 | 3.70 |
| iC5 | 1.28 |
| nC5 | 2.25 |
| C6 | 2.70 |
| C7+ | 26.88 |
| C7+ Mw (g/mol) | 228.07 |
| C7+ density (g/mol) | 0.865 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.