Table 3
Probability of each scenario.
Scenarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Probability (Mode 1) | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.1 |
Probability (Mode 2) | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.3 |
Probability (Mode 3) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Probability of each scenario.
Scenarios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Probability (Mode 1) | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.1 |
Probability (Mode 2) | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.3 |
Probability (Mode 3) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.