Table 2.
Price and demand scenarios in the case of uncertainty.
Scenario (w) | Prices | Demand |
---|---|---|
1 | 0.8 × P | (∝1 = 1.2) × D |
2 | 0.9 × P | (∝2 = 1.1) × D |
3 | P | (∝3 = 1) × D |
4 | 1.1 × P | (∝4 = 0.9) × D |
5 | 1.2 × P | (∝1 = 0.8) × D |
Price and demand scenarios in the case of uncertainty.
Scenario (w) | Prices | Demand |
---|---|---|
1 | 0.8 × P | (∝1 = 1.2) × D |
2 | 0.9 × P | (∝2 = 1.1) × D |
3 | P | (∝3 = 1) × D |
4 | 1.1 × P | (∝4 = 0.9) × D |
5 | 1.2 × P | (∝1 = 0.8) × D |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.