Table 2
Properties of three crude oils labeled P1, P2 and P3.
Oil property | |||
---|---|---|---|
Crude oil | API gravity (°API) | Viscosity at 60 °C (cP) | Asphaltenes (wt.%) |
P1 | 28.4 | 20.5 | 5.6 |
P2 | 19.0 | 185.4 | 11.0 |
P3 | 10.9 | 511.3 | 9.5 |
Properties of three crude oils labeled P1, P2 and P3.
Oil property | |||
---|---|---|---|
Crude oil | API gravity (°API) | Viscosity at 60 °C (cP) | Asphaltenes (wt.%) |
P1 | 28.4 | 20.5 | 5.6 |
P2 | 19.0 | 185.4 | 11.0 |
P3 | 10.9 | 511.3 | 9.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.