Table 1
Petrophysical properties of the lithofacies.
Lithofacies | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
φ, % | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.01 |
Kh, mD | 3000 | 2500 | 2000 | 0.5 | 0.1 |
Kv, mD | 2000 | 1300 | 1000 | 0.4 | 0.01 |
Petrophysical properties of the lithofacies.
Lithofacies | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
φ, % | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.01 |
Kh, mD | 3000 | 2500 | 2000 | 0.5 | 0.1 |
Kv, mD | 2000 | 1300 | 1000 | 0.4 | 0.01 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.