Open Access

Table 1

Minimum, maximum and average values of the used parameters in each data set.

  Minimum Maximum Average



Train Test All Train Test All Train Test All
Hydrolysis (%) 25 25 25 30 30 30 29.30 29.36 29.31
MW (Dalton) 8 8 8 20 20 20 15.01 14.46 14.92
HPAM concentration (ppm) 0.5 0.5 0.5 3 3 3 2.84 2.87 2.85
T (K) 298 298 298 363 363 363 308.19 307.42 308.06
Salt concentration (ppm) 0 0 0 3 3 3 1.3984 1.3782 1.3980
Hardness (10−3 ppm) 0 0 0 3 3 3 0.47 0.47 0.47
Shear rate (s−1) 1 1 1 10 000 10 000 10 000 463.41 461.51 463.03
HPAM solution viscosity (mPa.s) 0.4344 0.4344 0.4344 2.9174 2.9174 2.9174 1.3922 1.5423 1.4179

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.