Table 4
The performance of optimum ANN structure in generalization phase.
Output | Estimator | Error |
---|---|---|
ln(s) | MAPE | 1.2493% |
SMAPE | 1.3437% | |
RMSE | 0.0099 | |
RS | MAPE | 0.0373% |
SMAPE | 0.0373% | |
RMSE | 0.0369% |
The performance of optimum ANN structure in generalization phase.
Output | Estimator | Error |
---|---|---|
ln(s) | MAPE | 1.2493% |
SMAPE | 1.3437% | |
RMSE | 0.0099 | |
RS | MAPE | 0.0373% |
SMAPE | 0.0373% | |
RMSE | 0.0369% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.