Open Access

Table 4

Bonded parameters for the components of our simulation systems: dihedrals.

Dihedral kφ (kcal/mol) n γ (°)
OSiE–Si–OSiE–Si 0.1800 5 0.0000
OSiE–Si–OSiH–HSiO 0.3000 3 0.0000
OSiH–Si–OSiH–HSiO 0.3500 3 0.0000
Si–OSiE–Si–OSiH 0.1800 5 0.0000
OSiE–Si–OSiH–C 0.0750 3 0.0000
OSiH–Si–OSiH–C 0.0750 3 0.0000
Si–OSiH–C–F 0.1000 3 0.0000
OSiH–C–C–F 0.3150 3 0.0000
F–C–C–F 0.3500 3 0.0000
CM–CM–CM–CM 0.0645 2 0.0000
CM–CM–CM–CE 0.2039 5 0.0000
CM–CM–CM–HM 0.1950 3 0.0000
CE–CM–CM–HM 0.1800 3 0.0000
HM–CM–CM–HM 0.2200 3 0.0000
CM–CM–CE–HE 0.1600 3 0.0000
HM–CM–CE–HE 0.1600 3 0.0000

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.