Table 5
Group-interaction parameters (αnm) between functional groups used in this study.
Subscript | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
1 | 2369.27 | 4.09 × 10−2 | 4.120 | −3051.40 |
2 | −275.24 | 820.23 | ||
3 | −154.4 | 743.22 | ||
4 | −29.74 | 79.98 |
Group-interaction parameters (αnm) between functional groups used in this study.
Subscript | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
1 | 2369.27 | 4.09 × 10−2 | 4.120 | −3051.40 |
2 | −275.24 | 820.23 | ||
3 | −154.4 | 743.22 | ||
4 | −29.74 | 79.98 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.