Table 1.
Results of the ROMP of 2G-EHW mediated by G3 a
Entry | [MM]/[G3] | Convb | M w (kDa)c | Ð (M w/M n)c |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 4.29 | 1.01 |
2 | 400 | 99 | 1055 | 1.03 |
3 | 600 | 90 | 2086 | 1.17 |
4 | 800 | 65 | 2230 | 1.42 |
5 | 1000 | 0 | - | - |
Results of the ROMP of 2G-EHW mediated by G3 a
Entry | [MM]/[G3] | Convb | M w (kDa)c | Ð (M w/M n)c |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 4.29 | 1.01 |
2 | 400 | 99 | 1055 | 1.03 |
3 | 600 | 90 | 2086 | 1.17 |
4 | 800 | 65 | 2230 | 1.42 |
5 | 1000 | 0 | - | - |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.