Dynamics of sedimentary basins and underlying lithosphere at plate boundaries: The Eastern Mediterranean
Open Access

Table 1

Samples obtained from the OPD Leg 160 campaign along the Eratosthenes Seamount (offshore Cyprus) and the respective core interval, ordered by age.

Sample Site-hole Core Depth [mbsf] Age
15/892 967-A 13 117.38 Messinian
15/893 967-A 13 120.97 Messinian
15/894 967-A 13 122.05 Messinian
17/1679 966-F 26 298.48 Bartonian to Priabonian
15/863 966-F 26 298.53 Bartonian to Priabonian
17/1680 966-F 26 298.56 Bartonian to Priabonian
17/1681 966-F 26 298.61 Bartonian to Priabonian
15/864 966-F 26 298.66 Bartonian to Priabonian
17/1682 966-F 26 298.72 Bartonian to Priabonian
15/865 966-F 26 298.76 Bartonian to Priabonian
17/1683 966-F 26 298.86 Bartonian to Priabonian
15/866 966-F 26 298.90 Bartonian to Priabonian
15/867 966-F 26 299.09 Bartonian to Priabonian
17/1685 966-F 26 299.11 Bartonian to Priabonian
17/1686 966-F 26 299.19 Bartonian to Priabonian
15/868 966-F 26 299.21 Bartonian to Priabonian
15/869 966-F 26 299.28 Bartonian to Priabonian
17/1687 966-F 26 299.35 Bartonian to Priabonian
15/870 966-F 26 299.40 Bartonian to Priabonian
17/1688 966-F 26 299.46 Bartonian to Priabonian
15/871 966-F 26 299.50 Bartonian to Priabonian
17/1689 966-F 26 299.56 Bartonian to Priabonian
15/872 966-F 26 299.59 Bartonian to Priabonian
15/873 966-F 26 299.66 Bartonian to Priabonian
17/1690 966-F 26 299.71 Bartonian to Priabonian
15/874 966-F 26 299.76 Bartonian to Priabonian
17/1691 966-F 26 299.82 Bartonian to Priabonian
17/1692 966-F 26 300.05 Bartonian to Priabonian
15/875 966-F 26 300.84 Bartonian to Priabonian
17/1693 966-F 26 301.03 Bartonian to Priabonian
15/876 966-F 26 301.11 Bartonian to Priabonian
17/1694 966-F 26 301.18 Bartonian to Priabonian
15/877 966-F 27 314.97 Ypresian to Lutetian
17/1696 966-F 28 317.8 Ypresian to Lutetian
17/1698 966-F 28 318.46 Ypresian to Lutetian
17/1699 966-F 28 318.73 Ypresian to Lutetian
17/1700 966-F 28 319.20 Ypresian to Lutetian
17/1701 966-F 28 319.60 Ypresian to Lutetian
17/1702 966-F 28 320.72 Ypresian to Lutetian
17/1703 966-F 28 320.92 Ypresian to Lutetian
17/1704 966-F 28 321.29 Ypresian to Lutetian
17/1705 966-F 28 321.63 Ypresian to Lutetian
17/1706 966-F 28 322.13 Ypresian to Lutetian
17/1707 966-F 28 323.28 Ypresian to Lutetian
17/1708 966-F 28 324.23 Ypresian to Lutetian
17/1709 966-F 29 327.49 Ypresian to Lutetian
17/1711 966-F 29 329.07 Ypresian to Lutetian
17/1712 966-F 29 329.27 Ypresian to Lutetian
17/1715 966-F 29 330.60 Ypresian to Lutetian
15/878 966-F 30 337.10 Ypresian to Lutetian
17/1717 966-F 30 337.18 Ypresian to Lutetian
15/879 966-F 30 337.25 Ypresian to Lutetian
15/880 966-F 30 337.40 Ypresian to Lutetian
15/881 966-F 30 337.50 Ypresian to Lutetian
17/1718 966-F 30 337.51 Ypresian to Lutetian
15/882 966-F 30 337.62 Ypresian to Lutetian
15/883 966-F 30 337.70 Ypresian to Lutetian
15/884 966-F 30 338.03 Ypresian to Lutetian
17/1720 966-F 30 338.12 Ypresian to Lutetian
17/1721 966-F 30 338.40 Ypresian to Lutetian
15/885 966-F 30 338.77 Ypresian to Lutetian
15/886 966-F 30 338.85 Ypresian to Lutetian
17/1722 966-F 30 338.85 Ypresian to Lutetian
15/887 966-F 30 339.32 Ypresian to Lutetian
17/1724 966-F 30 339.55 Ypresian to Lutetian
15/888 966-F 30 339.64 Ypresian to Lutetian
17/1725 966-F 30 339.66 Ypresian to Lutetian
17/1726 966-F 30 339.78 Ypresian to Lutetian
15/889 966-F 30 339.81 Ypresian to Lutetian
17/1727 966-F 30 339.89 Ypresian to Lutetian
15/890 966-F 30 339.94 Ypresian to Lutetian
15/891 966-F 30 340.03 Ypresian to Lutetian
17/1729 966-F 30 340.53 Ypresian to Lutetian
17/1732 966-F 30 341.07 Ypresian to Lutetian
17/1733 966-F 31 346.43 Ypresian to Lutetian
17/1735 966-F 31 347.02 Ypresian to Lutetian
17/1736 966-F 31 347.76 Ypresian to Lutetian
17/1737 966-F 31 347.96 Ypresian to Lutetian
17/1738 966-F 31 348.47 Ypresian to Lutetian
17/1740 966-F 31 348.80 Ypresian to Lutetian
17/1742 966-F 31 349.53 Ypresian to Lutetian
17/1743 966-F 31 349.92 Ypresian to Lutetian
15/895 967-E 6 160.93 Eocene to Miocene
17/1744 967-E 7 167.30 early Oligocene
17/1745 967-E 7 167.79 early Oligocene
17/1746 967-E 8 177.05 Maastrichtian
17/1747 967-E 8 177.32 Campanian
17/1748 967-E 8 177.43 Campanian
15/896 967-E 17 265.49 Campanian
17/1749 967-E 18 273.27 Campanian
17/1751 967-E 18 274.06 Campanian
17/1752 967-E 18 274.36 Campanian
17/1753 967-E 18 274.65 Campanian
17/1754 967-E 18 275.04 Campanian
17/1755 967-E 18 275.55 Campanian
17/1756 967-E 18 276.31 Campanian
17/1757 967-E 25 340.93 Santonian
17/1758 967-E 25 341.34 Santonian
17/1759 967-E 25 342.18 Santonian
17/1760 967-E 25 342.80 Santonian
17/1761 967-E 25 343.11 Santonian
17/1762 967-E 25 344.40 Santonian
15/897 967-E 28 369.44 Coniacian
15/898 967-E 28 370.06 Coniacian
15/899 967-E 28 370.40 Coniacian
17/1763 967-E 29 379.22 Coniacian
15/900 967-E 29 379.71 Coniacian
17/1764 967-E 29 379.87 Coniacian
15/901 967-E 29 379.96 Coniacian
17/1765 967-E 29 379.98 Turonian
15/902 967-E 29 380.28 Turonian
17/1766 967-E 29 380.30 Turonian
15/903 967-E 29 380.36 Turonian
17/1767 967-E 29 380.54 Turonian
15/904 967-E 29 380.77 Turonian
15/905 967-E 29 380.80 Turonian
17/1768 967-E 29 380.94 Turonian
15/906 967-E 29 381.13 Turonian
17/1769 967-E 30 388.46 Turonian
17/1770 967-E 30 388.67 Turonian
17/1771 967-E 30 388.70 Turonian
17/1772 967-E 30 388.82 Turonian

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.