Table 3
Morphological and dynamic characteristics of major faults in the coastal area from Tuy Hoa to Vung Tau.
| No | Fault name | Strike | Dip direction/Dip | Length (km) | Width, depth (km) | Regime N2–Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fault ranking I | ||||||
| 1 | Vung Tau–Ca Na | NE–SW | SE/ 70–75° | > 230 | 60, XV | LS–NF |
| 2 | 109 (Eastern Viet Nam) | N–S | NE/ 62–85° | > 290 | 30, XV | LS–NF |
| 3 | Dong Phu Quy | NE–SW | NE/ 46–78° | > 325 | 30, XV | S–NF |
| 4 | Tay Phu Quy | NE–SW | NW/ 70 –81° | > 340 | 30, XV | S–NF |
| Fault ranking II | ||||||
| 5 | Vam Co Dong River | NW–SE | SW/75–80° | > 200 | 30, XV | RS–NF |
| 6 | Sai Gon River | NW–SE | SW /70–80° | > 220 | 30, XV | RS–NF |
| 7 | Binh Long – Binh Chau | NW–SE | SW/70–75° | > 192 | 30, XV | RS–NF |
| 8 | Hon Hai | NE–SW | SE/ 51° | > 145 | 20, V | NF–RS |
| 9 | Dong Nam Hon Hai | NE–SW | SE/26° | > 160 | ? | NF |
| 10 | Ba River | NW–SE | NE/70–84° | 250 | 35, XV | RS–NF |
| 11 | Tuy Hoa – Bien Hoa | NE–SW | NW/60–75° | ~365 | 30, XV | LS–NF |
| Fault ranking III | ||||||
| 12 | Da Nhim – Nha Trang | NE–SW | NW/65–70° | 200 | 25, V | LS–NF |
| 13 | Long Hai – Tuy Phong | NE–SW | SE/70–75° | < 295 | 20, V | LS–NF |
| 14 | Ba To – Cung Son | Sub N–S | E/70–80° | > 110 km | 30, XV | LS–NF |
| 15 | Loc Ninh – Go Cong | N–S | W/70–80° | > 250 | 25, V | LS–NF |
| 16 | Ca Nui River | NW–SE | NE | > 55 | ? | RS–NF |
| 17 | Tay Nui chua | Sub N–S | E–NE | > 85 | ? | ? |
| 18 | Ke Ga | NE–SW | SE/66° | > 160 | ? | LS–NF |
| 19 | Dong Bach Ho | NE–SW | SE/66° | > 175 | ? | RS–NF |
| 20 | Tay Bach Ho | NE–SW | SE/58° | > 178 | ? | LS–NF |
| 21 | Phu Quy | NE–SW | E–SE | > 170 | ? | S–NF |
** LS–NF: Normal left strike-slip faulting: RS–NF: Normal right strike-slip faulting; NF: Normal faulting; S–NF: Normal strike-slip faulting; NF: Normal faulting; and ?: Unknown.