Table 6
Summary of bottle test experiment for different brines at 60 °C.
| Waiting time in heating cabinet |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Brine | SDBS (ppm) | 1 day | 2 days | 3 days | 7 days |
| B1 | 300 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP |
| 500 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| 1000 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| 3000 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| B2 | 300 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP |
| 500 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| 1000 | S, NP | PB, NP | PB, NP | LP | |
| 3000 | LC, NP | C, NP | C, NP | P | |
| B3 | 300 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP |
| 500 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| 1000 | S, NP | S, NP | C, NP | C, NP | |
| 3000 | S, NP | LC, NP | C, NP | C, NP | |
| B4 | 300 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP |
| 500 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| 1000 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| 3000 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| B5 | 300 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP |
| 500 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| 1000 | S, NP | S, NP | S, NP | S, NP | |
| 3000 | S, NP | LC, NP | PB, NP | P, VLP | |
Key: S = Dissolved; NP = No precipitation; LC = Less cloudy; PB = Particles in the bottom; C = Cloudy; P = Precipitation; LP = Low precipitation; VLP = Very low precipitation.