Table 4
Quantitative DCMD system metrics summary for different sensitivity studies on membrane properties (at Re = 100, and 75 °C feed temperature).
Parameter | Growth/reduction factor | Average mass flux, J″ (kg/m2 h) | J″ Loss/gain (%) | Average thermal efficiency, η (%) | η Loss/gain (%) |
---|---|---|---|---|---|
Porosity* | |||||
85% | 1.0625 | 48.89 | +12.91 | 71.23 | +3.7 |
80% | 1 | 43.30 | Baseline | 68.69 | Baseline |
75% | 0.9375 | 38.06 | −12.10 | 65.86 | −4.12 |
60% | 0.75 | 24.36 | −43.74 | 55.29 | −19.51 |
40% | 0.5 | 13.70 | −68.36 | 41.08 | −40.20 |
Pore size** | |||||
200 nm | 2 | 88.69 | +104.8 | 81.75 | +19.01 |
100 nm | 1 | 43.30 | Baseline | 68.69 | Baseline |
50 nm | 0.5 | 21.39 | −50.6 | 52.08 | −24.18 |
Superhydrophobicity*** | |||||
No-slip | – | 43.30 | Baseline | 68.69 | Baseline |
Slip | – | 50.27 | +16.10 | 69.03 | +0.49 |
*At 0.1 µm pore size.
**At 80% porosity.
***At 0.1 µm pore size, 80% porosity.