Table 3.
Results and analysis of orthogonal experiment.
Test Number | Nanospheres (A) wt % | Surfactant B (wt%) | Polymer C (wt%) | Foam volume (mL) | Half-life period (s) | Foam composite index (mL s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1# | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 730 | 370 | 202 575 |
2# | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 710 | 760 | 404 700 |
3# | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 770 | 1230 | 710 325 |
4# | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 780 | 924 | 540 540 |
5# | 0.053 | 0.06 | 0.06 | 710 | 628 | 334 410 |
6# | 0.053 | 0.08 | 0.08 | 770 | 390 | 225 225 |
7# | 0.053 | .0.10 | 0.10 | 770 | 918 | 530 145 |
8# | 0.053 | 0.12 | 0.12 | 780 | 820 | 479 700 |
9# | 0.066 | 0.06 | 0.10 | 710 | 520 | 276 900 |
10# | 0.066 | 0.08 | 0.12 | 770 | 910 | 525 525 |
11# | 0.066 | 0.10 | 0.06 | 770 | 855 | 493 762 |
12# | 0.066 | 0.12 | 0.08 | 720 | 664 | 358 560 |
13# | 0.079 | 0.06 | 0.12 | 770 | 1215 | 701 668 |
14# | 0.079 | 0.08 | 0.10 | 750 | 531 | 298 125 |
15# | 0.079 | 0.10 | 0.08 | 770 | 720 | 415 800 |
16# | 0.079 | 0.12 | 0.06 | 780 | 444 | 259 740 |
K1 | 1 858 140 | 1 515 553 | 1 181 302 | |||
K2 | 1 569 480 | 1 453 575 | 1 513 470 | |||
K3 | 1 654 747 | 2 150 032 | 1 765 050 | |||
K4 | 1 675 333 | 1 638 540 | 2 297 878 | |||
![]() |
464 535 | 378 888 | 295 326 | |||
![]() |
392 370 | 363 394 | 378 368 | |||
![]() |
413 678 | 537 508 | 441 262 | |||
![]() |
418 833 | 409 635 | 574 469 | |||
Range | 72 165 | 174 114 | 279 143 | |||
The order of factor | C > B > A | |||||
Excellent level | A4 | B3 | C4 | |||
Optimum combination | A4B3C4 |