Table 3
Order of convergence of pore pressure solution with time step of 0.005 day.
|
|
Nature | Graded mesh |
|
Rate |
|---|---|---|---|---|
| 7 × 20 × 20 | Overburden | 1 × 20 × 20 | ||
| Pay-zone | 5 × 20 × 20 | 0.022 | – | |
| Underburden | 1 × 20 × 20 | |||
| 7 × 40 × 40 | Overburden | 1 × 40 × 40 | ||
| Pay-zone | 5 × 40 × 40 | 0.0056 | 0.9927 | |
| Underburden | 1 × 40 × 40 | |||
| 7 × 60 × 60 | Overburden | 1 × 60 × 60 | ||
| Pay-zone | 5 × 60 × 60 | 0.0026 | 0.937 | |
| Underburden | 1 × 60 × 60 | |||
| 7 × 80 × 80 | Overburden | 1 × 80 × 80 | ||
| Pay-zone | 5 × 80 × 80 | 0.0014 | 1.076 | |
| Underburden | 1 × 80 × 80 |
