Dynamics of sedimentary basins and underlying lithosphere at plate boundaries: The Eastern Mediterranean
Open Access

Table 3

Results of the elemental analysis and Rock-Eval pyrolysis. TOC = Total Organic Carbon; TIC = Total Inorganic Carbon; TS = Total Sulfur; T max = temperature at the peak of S2; HI = Hydrogen Index (S2/TOC × 100); OI = Oxygen Index (S3/TOC × 100); [–]: not determined.

Sample TOC [wt.%] TIC [wt.%] TS [wt.%] S1 [mg HC/g rock] S2 [mg HC/g rock] S3 [mg C02/g rock] Tmax [°C] Hl [mg HC/g TOC] Ol [mg C02/g TOC]
15/892 0.48 5.07 0.17 0.02 0.12 1.31 260 25 273
15/893 0.76 8.02 0.19 0.02 0.17 1.32 260 22 174
15/894 0.96 3.55 0.2 0.02 0.20 1.29 391 21 134
17/1679 5.43 9.20 0.03 0.77 25.23 4.94 415 465 91
15/863 7.12 9.32 1.04 0.63 36.35 1.46 416 511 21
17/1680 5.84 8.99 1.05 0.72 27.67 5.36 415 474 92
17/1681 7.39 8.65 0.99 0.33 24.69 3.69 412 334 50
15/864 7.23 9.42 1.09 0.39 35.74 1.47 412 494 20
17/1682 7.19 8.51 0.15 0.32 27.02 2.11 415 376 29
15/865 9.33 8.68 1.16 0.68 49.70 3.00 413 533 32
17/1683 4.34 5.05 0.66 0.30 11.68 1.60 423 269 37
15/866 3.99 6.20 0.67 0.31 17.72 1.42 421 444 36
15/867 3.55 6.37 0.54 0.18 14.29 1.48 416 403 42
17/1685 4.88 5.79 0.58 0.16 10.24 2.77 415 210 57
17/1686 4.07 4.24 0.62 0.20 11.87 1.66 422 292 41
15/868 3.73 5.25 0.69 0.16 16.87 1.45 421 452 39
15/869 5.08 9.97 0.84 0.18 27.79 1.43 421 547 28
17/1687 6.20 8.22 1.01 0.19 22.52 2.31 416 363 37
15/870 6.16 9.16 0.98 0.24 31.60 1.40 416 513 23
17/1688 4.92 8.69 0.95 0.28 22.56 4.08 415 459 83
15/871 5.85 9.44 0.98 0.22 30.68 1.45 419 524 25
17/1689 4.31 9.09 0.68 0.17 15.69 1.74 420 364 40
15/872 4.80 10.00 0.66 0.17 24.73 1.43 419 515 30
15/873 4.99 9.89 0.78 0.17 25.43 1.43 416 510 29
17/1690 3.80 9.52 0.63 0.17 15.94 3.57 419 419 94
15/874 4.57 10.45 0.59 0.27 23.77 1.51 415 520 33
17/1691 3.13 7.65 0.65 0.22 7.67 1.47 425 245 47
17/1692 0.70 10.32 0.23 0.06 0.64 0.79 423 91 112
15/875 1.19 10.61 0.31 0.07 3.33 1.25 422 280 105
17/1693 1.63 9.34 0.27 0.08 3.49 1.11 428 214 68
15/876 2.35 7.79 0.36 0.15 8.70 1.50 424 370 64
17/1694 1.58 4.65 0.31 0.11 4.12 1.45 421 261 92
15/877 0.67 9.71 0.26 0.04 0.49 1.33 420 73 199
17/1696 0.96 6.81 0.30 0.04 0.45 1.84 423 46 192
17/1698 0.46 10.00 0.20 0.03 0.45 0.66 424 97 143
17/1699 0.58 10.28 0.20 0.03 0.43 0.80 423 74 139
17/1700 0.56 10.04 0.17 0.03 0.54 0.77 425 96 137
17/1701 0.22 1.52 0.11 0.00 0.10 0.74 426 45 332
17/1702 0.94 9.78 0.41 0.03 1.22 0.87 425 129 93
17/1703 0.81 9.80 0.32 0.04 0.75 0.82 426 92 101
17/1704 0.66 10.25 0.20 0.04 0.58 1.12 425 88 170
17/1705 0.33 10.30 0.22 0.00 1.05 1.38 425 318 418
17/1706 0.70 10.14 0.23 0.04 0.88 0.85 423 125 121
17/1707 0.09 10.61 0.16 0.00 0.21 0.75 424 233 833
17/1708 0.12 2.05 0.16 0.01 0.24 0.94 423 200 783
17/1709 0.75 10.58 0.24 0.05 1.07 1.08 424 143 144
17/1711 0.55 10.63 0.29 0.05 0.89 0.71 426 161 130
17/1712 0.40 10.14 0.28 0.04 0.44 0.84 421 110 211
17/1715 1.32 9.21 0.61 0.03 1.89 1.78 428 143 135
15/878 0.62 11.94 0.24 0.03 0.95 1.32 428 153 213
17/1717 0.64 10.95 0.27 0.07 0.71 0.90 429 429 111
15/879 0.70 11.55 0.27 0.04 1.18 1.35 429 429 169
15/880 0.96 11.06 0.30 0.05 1.71 1.36 428 428 178
15/881 0.71 11.78 0.25 0.04 1.09 1.37 427 427 154
17/1718 0.84 10.54 0.26 0.11 0.94 1.12 429 429 112
15/882 0.60 11.88 0.29 0.03 1.04 1.37 428 428 173
15/883 0.82 11.48 0.28 0.04 1.93 1.36 434 434 235
15/884 0.65 11.91 0.19 0.03 0.99 1.40 427 427 152
17/1720 0.09 11.25 0.12 0.00 0.08 0.97 421 421 89
17/1721 0.31 11.53 0.15 0.06 0.58 0.69 430 430 187
15/885 0.95 11.11 0.33 0.04 2.17 1.31 426 426 228
15/886 1.28 11.12 0.31 0.04 2.76 1.31 427 427 216
17/1722 0.58 10.52 0.33 0.01 1.72 1.24 426 426 297
15/887 0.81 10.26 0.32 0.03 1.16 1.35 428 428 143
17/1724 1.13 0.01 0.36 0.04 1.03 1.25 426 426 91
15/888 0.97 10.43 0.36 0.04 1.56 1.29 428 428 161
17/1726 1.45 9.67 0.47 0.03 2.29 1.79 428 429 111
15/889 1.75 10.39 0.43 0.06 4.25 1.30 430 429 169
17/1727 1.85 9.17 0.51 0.04 1.03 1.25 425 428 178
15/890 2.16 10.21 0.41 0.09 6.82 1.63 430 427 154
15/891 1.98 11.03 0.36 0.11 6.81 1.36 423 429 112
17/1729 0.73 10.28 0.22 0.04 0.65 1.03 426 428 173
17/1732 0.84 9.73 0.28 0.04 0.60 0.96 426 434 235
17/1733 0.14 10.71 0.15 0.02 0.36 0.79 425 427 152
17/1735 0.96 9.50 0.34 0.04 0.75 1.45 425 421 89
17/1736 0.30 9.69 0.41 0.00 0.42 1.02 424 430 187
17/1737 0.22 10.50 0.81 0.01 0.19 0.78 417 426 228
17/1738 0.82 9.10 0.81 0.04 0.55 1.03 422 427 216
17/1740 0.94 8.90 0.55 0.09 0.68 1.22 421 426 297
17/1742 0.41 11.35 0.18 0.04 0.49 0.81 428 428 143
17/1743 0.47 9.45 0.36 0.03 1.11 1.74 426 426 91
15/895 3.72 9.40 0.27 0.07 9.41 1.54 423 428 161
17/1744 0.03 0.06
17/1745 0.70 9.19 0.18
17/1746 0.71 6.16 0.17
17/1747 0.91 7.41 0.17
17/1748 2.29 0.06 0.42
15/896 0.52 11.91 0.19 0.03 0.44 1.30 426 426 85
17/1749 0.48 10.81 0.19 0.03 0.44 1.30 426 421 59
17/1751 0.12 11.00 0.11
17/1752 0.23 11.37
17/1753 0.27 11.33
17/1754 0.20 11.50
17/1755 0.28 11.44
17/1756 0.15 11.63
17/1757 0.23 11.76
17/1758 0.18 11.08 0.16
17/1759 0.22 11.79
17/1760 0.27 11.77
17/1761 0.26 11.86
17/1762 0.04 12.49
15/897 0.63 12.15 0.22 0.04 2.19 1.34 427 427 348
15/898 0.95 12.24 0.19 0.06 2.57 1.28 425 425 271
15/899 2.04 11.80 0.36 0.18 9.91 1.58 419 419 486
17/1763 0.38 11.76 0.15 0.04 0.55 1.03 422 424 183
15/900 0.79 12.10 0.25 0.05 2.61 1.31 425 425 330
17/1764 0.88 10.91 0.21 0.08 2.71 0.72 421 421 308
15/901 1.00 12.55 0.22 0.06 3.36 1.30 424 424 336
17/1765 0.55 10.87 0.20 0.02 2.39 0.82 424 424 435
15/902 3.57 11.20 0.51 0.23 20.25 1.57 413 413 567
17/1766 2.48 9.96 0.61 0.16 13.08 2.16 414 414 527
15/903 3.62 10.82 0.54 0.19 20.98 1.57 414 414 580
17/1767 2.19 10.37 0.62 0.16 10.83 2.09 415 415 495
15/904 4.20 11.06 0.56 0.33 23.62 1.59 412 412 562
15/905 2.56 11.49 0.36 0.14 13.48 1.56 418 418 527
17/1768 0.32 11.91 0.13 0.05 0.67 0.54 422 422 208
15/906 2.04 11.58 0.38 0.11 10.61 1.58 416 416 520
17/1769 0.38 11.83 0.11 0.06 1.03 0.49 423 423 271
17/1770 0.36 11.25 0.12 0.02 1.42 0.55 423 423 394
17/1771 0.91 11.70 0.18 0.08 3.13 0.73 423 423 344
17/1772 0.37 11.85 0.10 0.05 1.04 0.47 424 424 283

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.